Price
運賃表
タクシー運賃・料金表
| 車種 | 初乗 | 加算 |
|---|---|---|
| 普通上限 | 600円 / 1.75kmまで | 100円 / 400m増す毎に |
| 大型上限 | 650円 / 1.75kmまで | 100円 / 291m増す毎に |
| 特定大型上限 | 750円 / 1.75kmまで | 100円 / 284m増す毎に |
その他料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 迎車料金 | 300円 |
| 時間指定料金(届出) | 300円(予約料金) |
| 時間距離併用制 | 普通車:100円 / 2分25秒(時速10km以下) |
| 深夜早朝割増 | 2割増(22:00〜翌朝5:00) |
| 障がい者割引 | 1割引(身体・知的・精神障害者手帳提示) |
| 時間制運賃 | 普通車:2,250円 / 30分(ハイヤー運用時) |
※表示運賃はすべて税込価格です。
※高速道路・有料道路の通行料金は別途ご負担いただきます。
※時間制運送のご契約は営業所にて承ります。乗務員への直接のお申し込みはできません。
※貸切時間の算定は、車庫・営業所または駐車場をお客さまのご要望により出発した時から、輸送終了までの時間によります。
※上記運賃は2026年2月3日より実施しているものです。